Page 45 - Hamburg 2012
P. 45
Türkiye şehirler arası il kodları
Adana 322 Erzincan 446 Manisa 236
Adıyaman 416 Erzurum 442 Mardin 482
Afyon 272 Eskişehir 222 Muğla 252
Ağrı 472 Gaziantep 342 Muş 436
Aksaray 382 Giresun 454 Nevşehir 384
Amasya 358 Gümüşhane 456 Niğde 388
Ankara 312 Hakkari 438 Ordu 452
Antalya 242 Hatay 326 Osmaniye 328
Ardahan 478 Iğdır 476 Rize 464
Artvin 466 Isparta 246 Sakarya 264
Aydın 256 İçel 324 Samsun 362
Balıkesir 266 İstanbul (Avrupa Yakası) 212 Siirt 484
Bartın 378 İstanbul (Anadolu Yakası) 216 Sinop 368
Batman 488 İzmir 232 Sivas 346
43
Bayburt 458 Karabük 370 Şanlıurfa 414
Bilecik 228 Karaman 338 Şırnak 486
Bingöl 426 Kars 474 Tekirdağ 282
Bitlis 434 Kastamonu 366 Tokat 356
Bolu 374 Kayseri 352 Trabzon 462
Burdur 358 Kırıkkale 318 Tunceli 428
Bursa 224 Kırklareli 288 Uşak 276
Çanakkale 286 Kırşehir 386 Van 432
Çankırı 376 Kilis 348 Yalova 226
Çorum 364 Kahramanmaraş 344 Yozgat 354
Denizli 258 Kocaeli 262 Zonguldak 372
Diyarbakır 412 Konya 332 KKTC 392
Edirne 284 Kütahya 274
Elaziğ 424 Malatya 422
Post_Bizim_Rehber_Hamburg_2012.indd 43 13.02.12 09:24